
На 7 Май се проведе третия отворен шампионат по карате киокушин на Австрия (Austrian open 2009). Турнира се оказа доста силен с над 300 участника в категории за кумите юноши и девойки, мъже и жени, мъже и жени под 4-кю, кумите за ветерани и ката. Нашият отбор участва с група от 26 състезатели, съдии, треньори и лекар. 
европейското първенство по категории в Киев, Украйна. България за пореден път извоюва златен медал в категория над 65 кг. в лицето на
Данаила Чернева (на снимката), която на финала победи рускинята Анна Копирина. Дебют за федерацията направи Александър Команов, който зае второ място в категорията до 80кг. Фаворита ни в тежка категория Петър Мартинов спечели бронзовия медал в категорията и наградата за най-много счупени дъски - Man Best Tameshivari.| № | Клуб | Град | Златни | Сребърни | Бронзови | Общо |
| 1 | СК “ Киокушин “ | Нови Пазар | 7 | 6 | 12 | 25 |
| 2 | СК “ Надежда “ | Габрово | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 3 | СК “ Киокушин “ | Левски | 5 | 5 | 1 | 11 |
| 4 | СК “ Киокушин “ | Шумен | 5 | 4 | 9 | 18 |
| 5 | СК “ Катана “ | Велико Търново | 3 | 8 | 3 | 14 |
| 6 | СК “ Киокушин “ | Габрово | 2 | 2 | 5 | 9 |
| 7 | СК “ ВАКИЗАШИ“ | Варна | 2 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | СК “ Киокушин “ | Павликени | 0 | 1 | 4 | 5 |
След многочасова операция лекарите съобщават на София и Костадин, че са отстранили част от злокачествено образувание (тумор), като останалата част е на труднодостъпно място и не може да бъде премахната. Първоначалната диагноза, която е поставена е нискодиференциран сарком - рак на съединителните тъкани в областта под стомаха. Лекарите казват, че НЯМА НАДЕЖДА и отказват да оперират повторно.
Шансът му да продължи своя живот е извършване на повторна операция за напълно премахване на тумора и последващо лечение в клиника извън България. По първоначални разговори с доктори от клиника в Германия това ще струва около 100 000 Евро. Сума, която е непосилна за семейството. Водят се разговори и с други клиники.
която успя да се наслади на достойни и атрактивни битки. Имаше много подготвени състезатели, малки и големи. Най-малкия участник беше 5 годишния Живомир Желязков от клуб „Самурай” -гр. Стара Загора.| Клуб | Град | Общо медали |
| СК “ Ичигеки-киокушин “ | Варна | 18 |
| СК “ Аскен “ | Стара Загора | 17 |
| СК “ Самурай “ | Бургас | 18 |
| СК “ Самурай “ | Стара Загора | 17 |
| СК “ Буши - до“ | Черноморец | 10 |
| СК “ Киокушин “ | Ямбол | 6 |
| СК “ Надежда “ | Габрово | 7 |


